Segreteria Scolastica
(+56) 22 592 75 00
(Por Equipo de natación)
El sábado 24 de noviembre, en las dependencias de nuestra Scuola, se realizó la tradicional “Copa Nuoto”.
Este campeonato contó con la participación de los siguientes colegios: Santiago College, Grange School, Colegio Peñalolén, Grace School, Trewhela´s School y el anfitrión Scuola Italiana Vittorio Montiglio.
La selección de nuoto tuvo una espectacular actuación, adjudicándose el primer lugar del certamen con un total de 201 puntos acumulados y mostrando un gran nivel técnico en competencia.
El equipo de profesores los felicita, esto es fruto de su esfuerzo y constancia demostrada durante todo el año, nos sentimos muy satisfechos del trabajo realizado y muy orgullosos de cada uno de ustedes.
También queremos agradecer la gran presencia de apoderados, fundamentales en la motivación de todos nuestros alumnos.
“CONGRATULAZIONI”
RESULTADOS DESTACADOS
| NOMBRE | PRUEBA | LUGAR |
| BIANCA CASTIGLIONE | 25 MTRS LIBRES | 1° LUGAR |
| CONSTANTINO PAVANI | 25 MTRS LIBRES | 1° LUGAR |
| SOPHIE TROYANO | 25 MTRS LIBRES | 2° LUGAR |
| BIANCA CASTIGLIONE | 25 MTRS ESPALDA | 1° LUGAR |
| CONSTANTINO PAVANI | 25 MTRS ESPALDA | 2° LUGAR |
| SOPHIE TROYANO | 25 MTRS ESPALDA | 1° LUGAR |
| GREGORIO TULI | 25 MTRS ESPALDA | 2° LUGAR |
| B. CASTIGLIONE – G. TULI – C. PAVANI – M. PINO | 4 X 25 MTRS PATEO | 1° LUGAR |
| R. VILDOSOLA – G. TULI – A. GRIMM – S. TROYANO | 4 X 25 MTRS PATEO | 3° LUGAR |
| ALICIA GUERRERO | 50 MTRS ESPALDA | 1° LUGAR |
| MOIRA CASTIGLIONE | 50 MTRS ESPALDA | 2° LUGAR |
| ANTONIA PUELMA | 50 MTRS ESPALDA | 3° LUGAR |
| BRUNO REGINATO | 50 MTRS ESPALDA | 1° LUGAR |
| NELSON CANONNI | 50 MTRS ESPALDA | 2° LUGAR |
| GIANLUCA PAVANI | 50 MTRS ESPALDA | 3° LUGAR |
| ISABEL GUERRERO | 100 MTRS COMBINADOS | 1° LUGAR |
| VICENTE MONTAVONE | 100 MTRS COMBINADOS | 3° LUGAR |
| ALICIA GUERRERO | 50 MTRS LIBRES | 1° LUGAR |
| MOIRA CASTIGLIONE | 50 MTRS LIBRES | 3° LUGAR |
| NELSON CANONNI | 50 MTRS LIBRES | 1° LUGAR |
| GIANLUCA PAVANI | 50 MTRS LIBRES | 2° LUGAR |
| BRUNO REGINATO | 50 MTRS LIBRES | 3° LUGAR |
| BELEN REGINATO | 50 MTRS LIBRES | 1° LUGAR |
| ISABEL GUERRERO | 50 MTRS LIBRES | 2° LUGAR |
| VICENTE MONTAVONE | 50 MTRS LIBRES | 1° LUGAR |
| LUIS SCHILLING | 50 MTRS LIBRES | 3° LUGAR |
| M. CASTIGLIONE – G. PAVANI – B. REGINATO – NN | 4X50 MTRS LIBRES | 1° LUGAR |
| A. GUERRERO – N. CANONNI – N. BONADUCE – NN | 4X50 MTRS LIBRES | 3° LUGAR |


En el marco del Mes de la Chilenidad, el jueves 24 de septiembre, a las 19:30 horas, el Teatro Verdi recibirá a la destacada agrupación Tryo Teatro Banda, que presentará una de sus obras más aplaudidas: La Araucana.

¡Bienvenidos al quinto número de Il Corriere della Scuola! Una edición con testimonios, entrevistas, aprendizajes y actividades de nuestra comunidad. Un espacio para el diálogo. Buona lettura a tutte e a tutti!

Vivimos un gran cierre de los proyectos de Infanzia y Primaria, realizados con gran dedicación y creatividad, que coronan las celebraciones de Fiestas Patrias en alegría y grandes aprendizajes.